AK VARAŽDIN

Brojna ekipa i odlični rezultati članova AK Varaždin u Ludbregu

Objavljeno: 21.03.2022. 17:28

Zadnja izmjena: 21.03.2022. 17:28

Jučer je u Ludbregu u organizaciji Turističke zajednice Grada Ludbrega, te uz pomoć Grada Ludbrega i članova ŠRD BSV-a Ludbreg održana tradicionalna atletska utrka naziva Centrum Mundi 2022 Ludbreg.

Ovogodišnje izdanje privuklo je čak 312 natjecatelja koji su nastupili u glavnoj utrci na 10 km ili u utrci građana na 4 km na kojoj su kao posebna kategorija nastupili i invalidi u kolicima. 

U utrci na 10 km najbolji od članova AK Varaždin bio je Zoran Križanić koji je istrčao vrlo dobru utrku i s rezultatom 36:00 osvojio odlično 3. mjesto u generalnom plasmanu, a Tomislav Vertuš utrku je završio na 4. mjestu s istrčanih 36:37. Pobjednik utrke bio je Horvat Igor (AK Međimurje) u vremenu 35:01 dok je 2. mjesto osvojio Neven Čorko sa 35:08.

U ženskoj konkurenciji pobijedila je Martina Horvat (AK Svetice) u vremenu 41:20 ispred Lore Žuliček (AK Koprivnica) – 41:57 i Marije Lovrić (AK Sljeme) na 3. mjestu – 42:45. Najbolja od članica AK Varaždin bila je Alenka Horvat na 5. mjestu koja je istrčala ovih 10 km za 44:54. 

Rezultati ostalih naših u utrci na 10 km:

Muški

  • 7. Žarko Pozder – 37:13 (M30 – 4.)
  • 18. Vladimir Slunjski – 38:55 (M40 – 6.)
  • 30. Tomislav Štriga – 40:28 (M40 – 10.)
  • 35. Dalibor Horvat – 40:50 (M50 – 4.)
  • 47. Darko Kutnjak – 42:49 (M40 – 16.)
  • 61. Davor Toplek – 44:14 (M30 – 19.)
  • 62. Dragutin Furdi – 44:20 (M40 – 22.)
  • 69. Mario Sakač – 44:56 (M40 – 25.)
  • 80. Tomislav Sabolić – 46:13 (M30 – 27.)
  • 81. Božo Šegović – 46:26 (M60 – 4.)
  • 83. Andrej Zadravec – 46:40 (M40 – 28.)
  • 87. David Stepan – 46:55 (M30 – 28.)
  • 92. Siniša Antončić – 47:17 (M60 – 5.)
  • 93. Đino Pospišil – 47:20 (M50 – 8.)
  • 106. Romano Šegović – 48:41 (M20 – 8.)
  • 116. Vladimir Sabolić – 50:29 (M30 – 36.)
  • 120. Nikola Stepan – 50:34 (M40 – 34.)
  • 121. Filip Njegovec – 50:34 (M20 – 10.)
  • 123. Neven Šimunčić – 50:45 (M50 – 14.)
  • 161. Srećko Bihar – 54:41 (M40 – 42.)

Žene:

  • 5. Alenka Horvat – 44:54 (Ž40 – 3.)
  • 14. Anamarija Jelaković – 47:59 (Ž20 – 2.)
  • 17. Mia Furdi – 49:36 (Ž19 – 2.)
  • 19. Ivana Sirovec – 50:30 (Ž40 – 6.)
  • 20. Jasenka Šimunčić – 50:45 (Ž40 – 7.)
  • 29. Martina Pahek – 54:27 (Ž20 – 3.)
  • 37. Martina Horvat – 55:51 (Ž40 – 13.)
  • 40. Nedeljka Hajduk – 56:47 (Ž50 – 6.)
  • 41. Aleksandra Pospišil – 57:40 (Ž40 – 14.)

U utrci na 4 km:

  • 43. Zoran Bogdanović – 20:25 (M50 – 8.)

Žene

  • 32. Petra Sakač -24:28 (Ž40 – 8.)
  • 37. Ivana Štriga – 25:11 (Ž30 – 13.)

Komentari