2. ML SJEVER

Košarkaši odigrali i posljednje kolo prije zimske pauze

Objavljeno: 21.12.2022. 08:22

Zadnja izmjena: 21.12.2022. 11:42

Foto: Arhiva

Kompletirano je 11. kolo 2. muške košarkaške lige Sjever, koje je i poslejdnje prije zimske pauze.

Rezultati u 11. kolu nisu donijeli bitne pomjene na prvenstvenoj ljestvici, a igrali su:

  • Bjelovar - Vedi 56:59 (21:9, 14:12, 13:18, 10:18)
  • Virka - Međimurje 69:81 (16:25, 18:10, 25:15, 20:21)
  • Varteks - Vindija 50:101 (8:15, 20:7, 27:27, 24:23)
  • Podravac - Radnik 104:91 (23:28, 33:20, 17:31, 21:28)
  • Petar Zrinski - Labrada 1971 74:71 (19:16, 21:18, 22:19, 12:18)

Tako su i dalje na vrhu prvenstvene ljestvice Podravac i  Vindija s istim brojem bodova, ivančica drži sredinu, a Varteks začelje prvrnestvene ljestvice. Sljedeće 12. kolo na rasporedu je 21. siječnja 2023. godine.

Evo i prvenstvene ljestvice na kraju jesenskog dijela prvenstva:

  1. Podravac 10 9 1 956:778 178 19
  2. Vindija 10 9 1 893:664 229 19
  3. Međimurje 10 7 3 785:722 63 17
  4. Radnik 9 7 2 786:600 186 16
  5. Petar Zrinski 10 6 4 811:838 -27 16
  6. Ivančica 10 4 6 711:738 -27 14
  7. Vedi 9 4 5 682:721 -39 13
  8. Bjelovar 10 3 7 766:817 -51 13
  9. Virka 9 3 6 665:762 -97 12
  10. Labrada 1971 10 1 9 719:819 -100 11
  11. Varteks 9 0 9 558:873 -315 9

Komentari